市営住宅一覧

市営住宅の一覧です。

普通市営住宅

表を横にスライドできます

No. 住宅名 棟数 所在地 戸数 駐車場区画数
1 池ノ島 2 泉町3番 134 77
2 武庫川 1 美座1丁目2番 40 20
3 安倉南 1 安倉南4丁目32番 40 20
4 安倉西 3 安倉西2丁目8番 170 121
5 鳥島 6 安倉西3丁目9番 128 70
6 中筋 2 中筋山手5丁目2番 48 14
7 米谷第2 3 泉町8番 48 44
8 大吹第2 2 大吹町12番 32 29
9 安倉中 2 安倉中3丁目3番 50 25
10 山ノ上 1 安倉北2丁目11番 18 13
11 中ノ口 1 安倉北2丁目12番 12 8
12 池ノ島第2 1 泉町6番 30
13 亀井 1 亀井町12番 24 12
14 御殿山 2 御殿山3丁目6番 30 15
15 亀井第2 1 亀井町12番 22 19
16 亀井第3 1 亀井町13番 45 41
17 中筋山手 1 中筋山手1丁目2番 26 13
18 中ヶ谷 2 野上4丁目6番 12
19 米谷 15 泉町11番 89 30
20 中野 9 中野町19番 50

改良市営住宅

表を横にスライドできます

No. 住宅名 棟数 所在地 戸数 駐車場区画数
21 今里 3 今里町10番 84 43
22 大吹 2 大吹町12番 24 7
23 平井 1 平井5丁目7番 24 11
24 大成 3 大成町10番 24 18
25 三笠 5 三笠町7,11番 24 18
26 中野第2 2 中野町21番 12
27 大成第2 2 大成町1,2番 24 8
28 大成第3 1 大成町5番 6 5
29 大成第4 4 大成町6,7,10番 24 22

再開発市営住宅

表を横にスライドできます

No. 住宅名 棟数 所在地 戸数 駐車場区画数
30 川面第1 1 川面6丁目7番 12
31 川面第2 2 川面6丁目27番 42 13